<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<id>http://lifelogger.com</id>
	<title>sunnyx's LifeLog</title>
	<updated>Fri, 4 Jul 2008 9:11:44 GMT</updated>
	<link rel="self" href="http://sunnyx.lifelogger.com/atom/" />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/" />
	<author><name>sunnyx</name><uri>http://sunnyx.lifelogger.com/blog</uri></author>

			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/776860" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/776860</id>
			<title>高抛低吸，慢慢把那嗤笑的石榴儿剥开</title>
			<updated>Fri, 4 Jul 2008 9:11:44 GMT</updated>
			<summary>&lt;p&gt;总体来说，本周还是围绕着2700这个中轴在震荡，看准点数高抛低吸，赚钱不难。而目前打压权重来降低股指，眼看着沪指一点一点的打下来而很多个股实际上已经到不了前期的低点。上周说的&lt;a href=&quot;http://sunnyx.lifelogger.com/771763&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;“下蹲”动作&lt;/a&gt;基本上在点位上已经触及，沪指探低到2566，没什么太多可以担心的因素了。有些同志还在空仓巴望着媒体宣扬的2000点，我看是不可取的，至少三成的仓位可以拿出来填点东西了。例如600408、000862、600436、600158，这几只我都差不多吃了一轮了。昨天我提到中国人寿和中石化这样的权重，今天也降了少许，但下跌空间明显紧缩。也就是说，个股行情其实悄悄的已经来到，权重股逢低进场也是时机了。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;短线不说了，能把握住的已经赚了准备要开溜，像金健米业、中体产业等农业股，游资拉动舞得厉害。而对于长线来说，目前的介入点不说是很低吧，至少不高。比如中国远洋前期低点是17块多，现在围绕着19块多仍然在横盘。昨天20.2我进了一些中国人寿，短期内不会有太大表现，但我相信不久便会看到实质进展。权重蓝筹拖低股指，个股悄悄被机构建仓逐步上行，我个人认为目前正处于这样一个微妙的行情内运行。按照流行的话来说，底部箱体已经形成。 &lt;/p&gt;</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/776859" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/776859</id>
			<title>暂且只当是一夜情</title>
			<updated>Fri, 4 Jul 2008 9:09:19 GMT</updated>
			<summary>&lt;p&gt;Sunny 09:33:57&lt;br /&gt;买 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;笑笑荣 09:38:55&lt;br /&gt;买什么? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sunny 09:39:10&lt;br /&gt;有什么买什么 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sunny 13:13:53&lt;br /&gt;有赚就出吧，不管什么时候都不要贪心 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sunny 13:14:33&lt;br /&gt;赚钱是一项长期而艰巨的任务，一夜暴富那是不现实滴。。 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;虽然貌似下蹲动作已经成形，不过仍然不要满仓过夜，赚一把收一把，看牢自己的钱包。 &lt;/p&gt;</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/776858" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/776858</id>
			<title>隐隐约约，鬼魅丛生</title>
			<updated>Fri, 4 Jul 2008 9:08:04 GMT</updated>
			<summary>昨天&lt;a href=&quot;http://sunnyx.lifelogger.com/774131&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;还说&lt;/a&gt;估
计今天收个小阳明儿继续下蹲，没想到党的生日照样砸个稀巴烂，一屁股坐到地上起不来了。今天没啥说的了，早盘跑掉一些活动资金以后，做了两波T然后二成仓位收盘等跌。大仓位布局得周五看情况补些进去，不到2550附近还真不好判断，明天怕是不能大举杀入。至于做T+0短差的，像今天的000862、600408，日日有行情、天天可以做，关键是你能不能把握瞬间即逝的机会。</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/774248" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/774248</id>
			<title>Interstellar VS by =lassekongo83</title>
			<updated>Mon, 30 Jun 2008 18:42:49 GMT</updated>
			<summary>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://lassekongo83.deviantart.com/art/Interstellar-VS-90155389&quot;&gt;Interstellar&lt;/a&gt; VS by =&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://lassekongo83.deviantart.com/&quot;&gt;lassekongo83&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://www.deviantart.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;deviantART&lt;/a&gt; | &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.deviantart.com/download/90155389/Interstellar_VS_by_lassekongo83.7z&quot;&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/774220" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/774220</id>
			<title>堡垒式推进长线投资法</title>
			<updated>Mon, 30 Jun 2008 16:50:54 GMT</updated>
			<summary>&lt;p&gt;炒股的人，也就是我们所说的证券投资者，主要分两类。一种是半职业或职业的，以证券交易获利为主要及次主要收入。还有一种便是长线投资者，他们通常持有一种票时间长达几年之久，但并不以此为谋生手段。这就是投机与投资的区别。证券市场的风险可能是合法行业里最暴利、也是风险最大的，即使是传说中的高手也常常会老马失蹄，而阴沟翻船通常&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://sunnyx.lifelogger.com/767958&quot;&gt;摔得也格外惨烈&lt;/a&gt;。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;上次提到过一种比较稳的方式，即“&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://sunnyxsj.spaces.live.com/blog/cns!AE90968A1135A041!766.entry&quot;&gt;一个点法则&lt;/a&gt;”，虽然看上去容易，做起来却并不简单。超短看盘能力及心态的控制都是关键制胜点。今天再介绍一种慢性长线投资方式，非常简单、并且实用。这个适合于所有低薪及生活节奏快的中产阶层，也适合没有过多精力来分析投资趋势的中老年投资者。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;前提条件是一样的，找只成长性不错的股票，每年公司的收益都要稳步上涨，做好准备持有3~5年的打算。操作非常简单，不要管他的涨跌，在目前的大盘沪指点数为不超过3000的相对低位，每个月买入一定数量的票，就像每月存钱一样。比如，目前的片仔癀、中国远洋、招商银行等这类品种，每月买入100股，其他的不管。即使现在这个股是10元，买入100股放着不管他；下个月跌到6元，照买100股又放着，不要看便宜了买多几股，没必要；再下月回到11块，不管，入100股。如此这般，达到你心目中合适的目标时，比如下个牛市如果沪指能到10000点那个时候，卖出此股。接下来就是等跌，跌到合适的熊市位置，寻找下一个目标如此这般复制操作。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;这样的话，不出10年，你养老的钱不用依靠任何保险公司了，因为您就是富翁，能自己保障自己的下半辈子。具体实例，翻出2003年~2007年的中石化（600028）的走势看看，便可以具象理解这种做法的“愚钝奥妙”之处了。&lt;/p&gt;</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/774131" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/774131</id>
			<title>快节奏生活酝酿出来的 K 线</title>
			<updated>Mon, 30 Jun 2008 14:05:09 GMT</updated>
			<summary>中午抄的一部分盘尾没出的明天冲高一定要出。对于大部分票来说，明天在冲高点时清掉也不为过，行情启动前的下蹲动作也许有些分量。而今天，很明显，下蹲力度不够猛，这就更让人担忧。个别票的话，不必太过于担心，比如我的中体及片仔癀等。至于600408，我也不会出掉，T+0之外，也许下半周会补一些。看情形再说了，毕竟目前只能走一步看一步。装神仙也好、装逼也罢，至少得装的不让自己亏损为好。形势不明朗之前，安静的等待是最佳方案。出击，得有把握，没把握的仗不打。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
重仓及满仓者，无论后天涨还是跌，适量减仓绝对没错的。下跌永远比踏空要可怕、要恐怖，心理承受的压力也大很多，心态很容易把持不住。我个人来说，明天看小阳，后天看跌。</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/773508" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/773508</id>
			<title>今天不是一个好日子</title>
			<updated>Sun, 29 Jun 2008 16:14:41 GMT</updated>
			<summary>在几年前开始，我很不喜欢每年在这一天被人提醒：噢，恭喜你又离上帝近了一步。</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/771800" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/771800</id>
			<title>✖ 真言乱语 ✖</title>
			<updated>Thu, 26 Jun 2008 15:53:24 GMT</updated>
			<summary>&lt;p&gt;
文中出现了三个字，某大领导的名字，就这样结束了这个 &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://sunnyxsj.spaces.live.com&quot;&gt;Blog&lt;/a&gt; 年轻的生命。而且整篇文字均无恶意，一不反革命、二不反人民、三不反党反社会，说喀嚓你丫的就喀嚓，没二话多讲。这，就是“言论自由的中国社会”最真实的一面。因为对证券方面的兴趣，我把有关心得体会文章都放到了那边，结果就这么没了。近期几个月的有些备份，现在挪到了 live.com 的 ID 下面的&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://sunnycyan.spaces.live.com&quot;&gt;空间&lt;/a&gt;。feed 也转向了这个，地址不变，还是 &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://feed.feedsky.com/sunnyxsj&quot;&gt;feed.feedsky.com/sunnyxsj&lt;/a&gt;。不过寒心不少，兴趣也降了。我实在太小看中国的国情了，全当吃一亏又长一智。话说回来，咱们在很多方面比起朝鲜、古巴这些国家还是自由多了，该知足了是吧？阿Q们！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;即日更新：&lt;/font&gt;真 他 妈 的 鸡 巴 蛋！刚刚发现封了几日又恢复了！ &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/771763" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/771763</id>
			<title>冲刺前，下蹲，凝视前方…</title>
			<updated>Thu, 26 Jun 2008 14:22:57 GMT</updated>
			<summary>关键时刻、关键点位，保住已经拥有的果实是最重要的。对于仍然处于未知数的盈利，不要太过于在乎。明天早盘如果量能跟不上节奏的话，立即把仓位减至三成。不管周末会不会出什么消息，还是小心点好。稳打稳扎，谨防大盘冲刺前的下蹲动作。往往越是在大行情启动之前，下蹲动作的幅度越大。</summary>
		</entry>
			<entry>
			<author><name>sunnyx</name></author>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sunnyx.lifelogger.com/771178" />
			<id>http://sunnyx.lifelogger.com/771178</id>
			<title>Sunny » FriendFeed</title>
			<updated>Wed, 25 Jun 2008 16:30:17 GMT</updated>
			<summary>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://friendfeed.com/sunnyx&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Sunny' Friendfeed&quot;&gt;friendfeed.com/sunnyx&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</summary>
		</entry>
	</feed>